Whoops, perangkat Anda kehilangan koneksi. Halaman web yang Anda buka sedang offline.

Data - REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA KAWIN PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA KAWIN PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025 Dukcapil Provinsi NTT

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA KAWIN PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025

Menampilkan 1–23 dari 23 baris
WILAYAH KODE JUMLAH PENDUDUK WAJIB AKTA KAWIN MEMILIKI AKTA KAWIN BELUM MEMILKI AKTA KAWIN PERSEN (%)
Nusa Tenggara Timur 53 5751491 2135965 1,272,010 863.955 59.55
Kab. Kupang 53.01 393115 139725 107.442 32.283 76.90
Kab Timor Tengah Selatan 53.02 497981 182796 90.193 92.603 49.34
Kab. Timor Tengah Utara 53.03 277588 99878 61.46 38.418 61.54
Kab. Belu 53.04 233737 69820 33.545 36.275 48.04
Kab. Alor 53.05 231683 84560 71.535 13.025 84.60
Kab. Flores Timur 53.06 291149 113583 67.596 45.987 59.51
Kab. Sikka 53.07 348521 121355 69.952 51.403 57.64
Kab. Ende 53.08 285752 109539 74.251 35.288 67.78
Kab. Ngada 53.09 170059 64066 43.717 20.349 68.24
Kab. Manggarai 53.10 356137 139794 77.09 62.704 55.15
Kab. Sumba Timur 53.11 279158 96797 48.104 48.693 49.70
Kab. Sumba Barat 53.12 142849 53953 14.908 39.045 27.63
Kab. Lembata 53.13 151571 63956 40.449 23.507 63.25
Kab. Rote Ndao 53.14 154710 59728 41.236 18.492 69.04
Kab. Manggarai Barat 53.15 294623 122748 104.18 18.568 84.87
Kab. Nagekeo 53.16 165231 59182 54.611 4.571 92.28
Kab. Sumba Tengah 53.17 92768 34757 12.308 22.449 35.41
Kab. Sumba Barat Daya 53.18 360959 130502 14.335 116.167 10.98
Kab. Manggarai Timur 53.19 309721 136661 92.026 44.635 67.34
Kab. Sabu Raijua 53.20 95341 31239 26.738 4.501 85.59
Kab. Malaka 53.21 212889 73065 16.716 56.349 22.88
Kota Kupang 53.71 405949 148261 109.618 38.643 73.94

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA KAWIN PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025