Whoops, perangkat Anda kehilangan koneksi. Halaman web yang Anda buka sedang offline.

Data - REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA LAHIR 0-18 TAHUN PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA LAHIR 0-18 TAHUN PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025 Dukcapil Provinsi NTT

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA LAHIR 0-18 TAHUN PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025

Menampilkan 1–23 dari 23 baris
NO WILAYAH KODE JUMLAH PENDUDUK WAJIB AKTA WAJIB AKTA (DINAMIS) MEMILIKI AKTA LAHIR (DINAMIS) BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR (DINAMIS) PERSEN (%)
Nusa Tenggara Timur 53 5751491 1,727,225 1,737,715 1,460,830 276.885 84.07
1 Kab. Kupang 53.01 393115 107.961 108.73 86.445 22.285 79.50
2 Kab Timor Tengah Selatan 53.02 497981 146.747 147.109 107.524 39.585 73.09
3 Kab. Timor Tengah Utara 53.03 277588 84.565 84.527 61.128 23.399 72.32
4 Kab. Belu 53.04 233737 67.632 67.798 62.702 5.096 92.48
5 Kab. Alor 53.05 231683 73.789 74.221 69.872 4.349 94.14
6 Kab. Flores Timur 53.06 291149 81.12 81.292 72.595 8.697 89.30
7 Kab. Sikka 53.07 348521 99.862 100.962 93.732 7,230 92.84
8 Kab. Ende 53.08 285752 75.737 75.872 74.332 1,540 97.97
9 Kab. Ngada 53.09 170059 45.725 46.02 41.651 4.369 90.51
10 Kab. Manggarai 53.10 356137 110.49 111.36 97.833 13.527 87.85
11 Kab. Sumba Timur 53.11 279158 88.486 89.358 86.088 3,270 96.34
12 Kab. Sumba Barat 53.12 142849 47.521 48.378 46.469 1.909 96.05
13 Kab. Lembata 53.13 151571 45.145 45.462 41.117 4.345 90.44
14 Kab. Rote Ndao 53.14 154710 49.44 49.821 45.419 4.402 91.16
15 Kab. Manggarai Barat 53.15 294623 93.239 94.114 86.363 7.751 91.76
16 Kab. Nagekeo 53.16 165231 46.106 46.493 46.044 449 99.03
17 Kab. Sumba Tengah 53.17 92768 29.882 30.311 26.7 3.611 88.09
18 Kab. Sumba Barat Daya 53.18 360959 131.935 131.959 58.958 73.001 44.68
19 Kab. Manggarai Timur 53.19 309721 92.168 92.707 84.405 8.302 91.04
20 Kab. Sabu Raijua 53.20 95341 32.995 33.381 32.953 428 98.72
21 Kab. Malaka 53.21 212889 60.909 60.65 34.045 26.605 56.13
22 Kota Kupang 53.71 405949 115.771 117.19 104.455 12.735 89.13

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA LAHIR 0-18 TAHUN PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025