Whoops, perangkat Anda kehilangan koneksi. Halaman web yang Anda buka sedang offline.

Data - REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI KIA PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI KIA PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025 Dukcapil Provinsi NTT

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI KIA PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025

Menampilkan 1–23 dari 23 baris
WILAYAH KODE JUMLAH PENDUDUK WAJIB KIA WAJIB KIA (DINAMIS) MEMILIKI KIA (DINAMIS) BELUM MEMILIKI KIA (DINAMIS) PERSEN (%)
Nusa Tenggara Timur 53 5751491 1609375 1,610,245 559.179 1,051,066 34.73
Kab. Kupang 53.01 393115 99894 100.223 29.943 70.28 29.88
Kab Timor Tengah Selatan 53.02 497981 135495 135.247 32.776 102.471 24.23
Kab. Timor Tengah Utara 53.03 277588 78810 78.556 30.418 48.138 38.72
Kab. Belu 53.04 233737 63306 63.409 23.818 39.591 37.56
Kab. Alor 53.05 231683 68749 68.661 7.748 60.913 11.28
Kab. Flores Timur 53.06 291149 75452 74.999 13.989 61.01 18.65
Kab. Sikka 53.07 348521 93626 94.118 43.338 50.78 46.05
Kab. Ende 53.08 285752 69980 69.843 47.482 22.361 67.98
Kab. Ngada 53.09 170059 42373 42.509 13.541 28.968 31.85
Kab. Manggarai 53.10 356137 103577 103.337 35.508 67.829 34.36
Kab. Sumba Timur 53.11 279158 82633 82.496 44.846 37.65 54.36
Kab. Sumba Barat 53.12 142849 44347 45.157 15.744 29.413 34.87
Kab. Lembata 53.13 151571 41814 41.688 14.878 26.81 35.69
Kab. Rote Ndao 53.14 154710 46017 46.256 20.519 25.737 44.36
Kab. Manggarai Barat 53.15 294623 87371 87.149 37.493 49.656 43.02
Kab. Nagekeo 53.16 165231 42936 43.183 22.944 20.239 53.13
Kab. Sumba Tengah 53.17 92768 27811 27.656 3.74 23.916 13.52
Kab. Sumba Barat Daya 53.18 360959 122939 122.251 15.94 106.311 13.04
Kab. Manggarai Timur 53.19 309721 86340 86.296 14.901 71.395 17.27
Kab. Sabu Raijua 53.20 95341 30876 31.261 23.491 7,770 75.14
Kab. Malaka 53.21 212889 56917 56.507 1.157 55.35 2.05
Kota Kupang 53.71 405949 108112 109.443 64.965 44.478 59.36

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI KIA PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025