Whoops, perangkat Anda kehilangan koneksi. Halaman web yang Anda buka sedang offline.

Data - REKAPITULASI JUMLAH PEREKAMAN KTP-el PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025

REKAPITULASI JUMLAH PEREKAMAN KTP-el PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025 Dukcapil Provinsi NTT

REKAPITULASI JUMLAH PEREKAMAN KTP-el PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025

Menampilkan 1–23 dari 23 baris
WILAYAH KODE LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL WAJIB KTP-EL WAJIB _x000D_ KTP-EL (DINAMIS) REKAM_x000D_ (DINAMIS) BELUM REKAM (DINAMIS) PERSEN (%)
Nusa Tenggara Timur 53 2874103 2877388 5751491 4142128 4,133,594 3,964,105 169.489 95.90
Kab. Kupang 53.01 199013 194102 393115 293223 291.693 262.118 29.575 89.86
Kab Timor Tengah Selatan 53.02 247466 250515 497981 362487 363.018 354.845 8.173 97.75
Kab. Timor Tengah Utara 53.03 138646 138942 277588 198779 198.146 191.522 6.624 96.66
Kab. Belu 53.04 116470 117267 233737 170431 169.644 157.839 11.805 93.04
Kab. Alor 53.05 114349 117334 231683 162935 162.612 157.734 4.878 97.00
Kab. Flores Timur 53.06 143068 148081 291149 215699 214.383 205.24 9.143 95.74
Kab. Sikka 53.07 169495 179026 348521 254896 254.169 249.224 4.945 98.05
Kab. Ende 53.08 139246 146506 285752 215772 214.729 205.92 8.809 95.90
Kab. Ngada 53.09 84004 86055 170059 127686 126.986 119.92 7.066 94.44
Kab. Manggarai 53.10 177980 178157 356137 252560 252.614 246.88 5.734 97.73
Kab. Sumba Timur 53.11 142901 136257 279158 196526 196.081 191.221 4.86 97.52
Kab. Sumba Barat 53.12 73034 69815 142849 98502 98.187 92.638 5.549 94.35
Kab. Lembata 53.13 73797 77774 151571 109758 109.561 107.066 2.495 97.72
Kab. Rote Ndao 53.14 77802 76908 154710 108693 108.062 101.795 6.267 94.20
Kab. Manggarai Barat 53.15 148182 146441 294623 207252 207.585 203.112 4.473 97.85
Kab. Nagekeo 53.16 81715 83516 165231 122295 121.831 115.294 6.537 94.63
Kab. Sumba Tengah 53.17 47480 45288 92768 64958 64.659 57.026 7.633 88.19
Kab. Sumba Barat Daya 53.18 184473 176486 360959 238020 238.862 231.375 7.487 96.87
Kab. Manggarai Timur 53.19 157110 152611 309721 223382 223.762 218.989 4.773 97.87
Kab. Sabu Raijua 53.20 48579 46762 95341 64465 63.985 61.535 2.45 96.17
Kab. Malaka 53.21 105439 107450 212889 155972 156.063 153.28 2.783 98.22
Kota Kupang 53.71 203854 202095 405949 297837 296.962 279.532 17.43 94.13

REKAPITULASI JUMLAH PEREKAMAN KTP-el PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025