Whoops, perangkat Anda kehilangan koneksi. Halaman web yang Anda buka sedang offline.

Data - REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA KEMATIAN PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA KEMATIAN PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025 Dukcapil Provinsi NTT

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA KEMATIAN PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025

Menampilkan 1–23 dari 23 baris
WILAYAH KODE JUMLAH PENDUDUK MEMILIKI AKTA KEMATIAN
Nusa Tenggara Timur 53 5751491 230.922
Kab. Kupang 53.01 393115 14.062
Kab Timor Tengah Selatan 53.02 497981 20.308
Kab. Timor Tengah Utara 53.03 277588 13.677
Kab. Belu 53.04 233737 9.197
Kab. Alor 53.05 231683 12.019
Kab. Flores Timur 53.06 291149 19.76
Kab. Sikka 53.07 348521 15.179
Kab. Ende 53.08 285752 15.326
Kab. Ngada 53.09 170059 9.191
Kab. Manggarai 53.10 356137 7.722
Kab. Sumba Timur 53.11 279158 10.761
Kab. Sumba Barat 53.12 142849 5.112
Kab. Lembata 53.13 151571 7.113
Kab. Rote Ndao 53.14 154710 5.576
Kab. Manggarai Barat 53.15 294623 5.281
Kab. Nagekeo 53.16 165231 12.455
Kab. Sumba Tengah 53.17 92768 3.57
Kab. Sumba Barat Daya 53.18 360959 3.459
Kab. Manggarai Timur 53.19 309721 7.32
Kab. Sabu Raijua 53.20 95341 6.209
Kab. Malaka 53.21 212889 3.142
Kota Kupang 53.71 405949 24.483

REKAPITULASI JUMLAH MEMILIKI AKTA KEMATIAN PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025