Whoops, perangkat Anda kehilangan koneksi. Halaman web yang Anda buka sedang offline.

Data - REKAPITULASI JUMLAH AKTIVASI IKD PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025

REKAPITULASI JUMLAH AKTIVASI IKD PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025 Dukcapil Provinsi NTT

REKAPITULASI JUMLAH AKTIVASI IKD PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025

Menampilkan 1–23 dari 23 baris
NO WILAYAH KODE REKAM JUMLAH IKD PERSEN (%)
NUSA TENGGARA TIMUR 53 3,964,105 118.572 2.99
1 KUPANG 53.01 262.118 3.65 1.39
2 TIMOR TENGAH SELATAN 53.02 354.845 13.689 3.86
3 TIMOR TENGAH UTARA 53.03 191.522 3.708 1.94
4 BELU 53.04 157.839 2.565 1.63
5 ALOR 53.05 157.734 3.006 1.91
6 FLORES TIMUR 53.06 205.24 4.538 2.21
7 SIKKA 53.07 249.224 8.24 3.31
8 ENDE 53.08 205.92 16.345 7.94
9 NGADA 53.09 119.92 1.245 1.04
10 MANGGARAI 53.10 246.88 2.726 1.10
11 SUMBA TIMUR 53.11 191.221 13.977 7.31
12 SUMBA BARAT 53.12 92.638 1.631 1.76
13 LEMBATA 53.13 107.066 6.502 6.07
14 ROTE NDAO 53.14 101.795 3.183 3.13
15 MANGGARAI BARAT 53.15 203.112 13.107 6.45
16 NAGEKEO 53.16 115.294 4.51 3.91
17 SUMBA TENGAH 53.17 57.026 568 1
18 SUMBA BARAT DAYA 53.18 231.375 1.492 0.64
19 MANGGARAI TIMUR 53.19 218.989 2.117 0.97
20 SABU RAIJUA 53.20 61.535 1.478 2.40
21 MALAKA 53.21 153.28 2.066 1.35
22 KOTA KUPANG 53.71 279.532 8.229 2.94

REKAPITULASI JUMLAH AKTIVASI IKD PROVINSI NTT KEADAAN 31 DESEMBER 2025