Whoops, perangkat Anda kehilangan koneksi. Halaman web yang Anda buka sedang offline.

Data - REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK - JENIS KELAMIN PROVINSI NTT SEMESTER 1

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK - JENIS KELAMIN PROVINSI NTT SEMESTER 1 Dukcapil Provinsi NTT

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK - JENIS KELAMIN PROVINSI NTT SEMESTER 1

Menampilkan 1–23 dari 23 baris
WILAYAH KODE TOTAL LAKI-LAKI % PEREMPUAN %
NUSA TENGGARA TIMUR 53 5751491 2874103 49.97 2877388 50.03
KUPANG 53.01 393115 199013 50.62 194102 49.38
TIMOR TENGAH SELATAN 53.02 497981 247466 49.69 250515 50.31
TIMOR TENGAH UTARA 53.03 277588 138646 49.95 138942 50.05
BELU 53.04 233737 116470 49.83 117267 50.17
ALOR 53.05 231683 114349 49.36 117334 50.64
FLORES TIMUR 53.06 291149 143068 49.14 148081 50.86
SIKKA 53.07 348521 169495 48.63 179026 51.37
ENDE 53.08 285752 139246 48.73 146506 51.27
NGADA 53.09 170059 84004 49.4 86055 50.6
MANGGARAI 53.10 356137 177980 49.98 178157 50.02
SUMBA TIMUR 53.11 279158 142901 51.19 136257 48.81
SUMBA BARAT 53.12 142849 73034 51.13 69815 48.87
LEMBATA 53.13 151571 73797 48.69 77774 51.31
ROTE NDAO 53.14 154710 77802 50.29 76908 49.71
MANGGARAI BARAT 53.15 294623 148182 50.3 146441 49.7
NAGEKEO 53.16 165231 81715 49.46 83516 50.54
SUMBA TENGAH 53.17 92768 47480 51.18 45288 48.82
SUMBA BARAT DAYA 53.18 360959 184473 51.11 176486 48.89
MANGGARAI TIMUR 53.19 309721 157110 50.73 152611 49.27
SABU RAIJUA 53.20 95341 48579 50.95 46762 49.05
MALAKA 53.21 212889 105439 49.53 107450 50.47
KOTA KUPANG 53.71 405949 203854 50.22 202095 49.78

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK - JENIS KELAMIN PROVINSI NTT SEMESTER 1